Ana Sayfa

      

ANNE YASI - KROMOZOMAL ANOMALI RİSKİ

Anne yaşının artması ile bebekte kromozomal anomali (sakatlık) görülme sıklığı  artar. Aşağıdakı tabloda genel olarak yaşa bağlı riskler belirtilmistir.

 

ANNE YASI DOWN SENDROMU (MONGOL BEBEK) RİSKİ TÜM KROMOZOMAL ANOMALI RİSKİ
20 1/1667 1/526
21 1/1677 1/526
22 1/1429 1/500
23 1/1429 1/500
24 1/1250 1/476
25 1/1250 1/476
26 1/1176 1/476
27 1/1111 1/455
28 1/1053 1/435
29 1/1000 1/417
30 1/952 1/385
31 1/909 1/385
32 1/769 1/322
33 1/602 1/286
34 1/485 1/238
35 1/378 1/192
36 1/289 1/156
37 1/224 1/127
38 1/173 1/102
39 1/136 1/83
40 1/106 1/66
41 1/82 1/53
42 1/63 1/42
43 1/49 1/33
44 1/38 1/26
45 1/30 1/21
46 1/23 1/16
47 1/18 1/13
48 1/14 1/10
49 1/11 1/8

Kaynak: Hook EB, Cross PK, Schreinemachers DM. Chromosomal abnormality rates at amniocentesis and in live-born infants. JAMA 1983; 24: 2334-2038

 

horizontal rule